O mundo dos Pokémon é cheio de criaturas incríveis. Elas conquistam fãs por sua diversidade e criatividade. Os Pokémon que lembram cachorros são muito populares.
Isso acontece por sua fofura ou por suas habilidades impressionantes. Neste artigo, vamos explorar esses Pokémon. Vamos desde os clássicos da primeira geração até os mais recentes da 9° geração.
Abaixo, confira a lista completa dos Pokémon inspirados em cachorros, organizada por geração:
1ª Geração | |||
---|---|---|---|
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Vulpix | Fogo | 037 | Semelhante a uma raposa, com cauda fofa, controla fogo. |
Ninetales | Fogo | 038 | Evolução de Vulpix, possui nove caudas e habilidades mágicas. |
Growlithe | Fogo | 058 | Leal e resistente, com habilidades de fogo. |
Arcanine | Fogo | 059 | Majestoso, forte e poderoso, evolução de Growlithe. |
Eevee | Normal | 133 | Versátil, evolui para várias formas. |
Jolteon | Elétrico | 135 | Evolução de Eevee do tipo Elétrico. |
Flareon | Fogo | 136 | Evolução de Eevee do tipo Fogo. |
2ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Umbreon | Sombrio | 197 | Evolução de Eevee do tipo Sombrio, com sentidos apurados. |
Snubbull | Fada | 209 | Parecido com um filhote, agressivo e territorial. |
Granbull | Fada | 210 | Grande e musculoso, com mordidas poderosas. |
Houndour | Sombrio/Fogo | 228 | Agressivo, com aparência ameaçadora. |
Houndoom | Sombrio/Fogo | 229 | Evolução de Houndour, forte e intimidador. |
Smeargle | Normal | 235 | Usa a cauda-pincel para copiar habilidades. |
3ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Poochyena | Sombrio | 261 | Pequeno, agressivo e astuto. |
Mightyena | Sombrio | 262 | Evolução de Poochyena, forte e resistente. |
Electrike | Elétrico | 309 | Gera descargas elétricas poderosas. |
Manectric | Elétrico | 310 | Rápido, com padrão de raio no corpo. |
4ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Riolu | Lutador | 447 | Determinado e leal, evolui com treino. |
Lucario | Lutador/Aço | 448 | Usa energia Aura para fortalecer seus ataques. |
Leafeon | Grama | 470 | Evolução de Eevee do tipo Grama. |
Glaceon | Gelo | 471 | Evolução de Eevee do tipo Gelo. |
5ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Lillipup | Normal | 506 | Parecido com um filhote, leal e adaptável. |
Herdier | Normal | 507 | Evolução de Lillipup, trabalha bem em equipes. |
Stoutland | Normal | 508 | Evolução de Herdier, forte e protetor. |
Zorua | Sombrio | 570 | Habilidoso em disfarces, astuto. |
Zoroark | Sombrio | 571 | Evolução de Zorua, usa ilusões para confundir oponentes. |
6ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Fennekin | Fogo | 653 | Pokémon tipo Fogo que lembra uma raposa curiosa com pelo laranja brilhante e cauda fofa. |
Braixen | Fogo | 654 | Evolução de Fennekin, usa bolas de fogo e sopros de fogo em combate. |
Delphox | Fogo/Psíquico | 655 | Forma final de Fennekin, utiliza poderes psíquicos e empunha um bastão em chamas. |
Furfrou | Normal | 676 | Cão elegante com pelo branco que gosta de ser arrumado em salões de beleza. |
7ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Rockruff | Rocha | 744 | Cachorrinho energético com pelo marrom e cauda branca, conhecido por sua lealdade. |
Lycanroc | Rocha | 745 | Evolução de Rockruff com três formas distintas: Midday, Midnight e Dusk. |
8ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Nickit | Sombrio | 827 | Raposa do tipo Sombrio com aparência elegante e corpo esbelto. |
Thievul | Sombrio | 828 | Evolução de Nickit, ágil e especialista em desviar de ataques. |
Yamper | Elétrico | 835 | Filhote do tipo Elétrico com pelo amarelo, brincalhão e cheio de energia. |
Boltund | Elétrico | 836 | Evolução de Yamper, conhecido por sua incrível velocidade e agilidade. |
Zacian | Fada | 888 | Pokémon lendário que empunha uma espada, com poderosas habilidades de combate. |
Zamazenta | Luta | 889 | Lendário com um escudo dourado no peito, focado em defesa e ataque. |
9ª Geração | |||
Pokémon | Tipo(s) | Número na Pokédex | Descrição |
Fidough | Fada | 926 | Pequeno filhote com pelo amarelo e detalhes que lembram massa torcida. |
Dachsbun | Fada | 927 | Evolução de Fidough, semelhante a um dachshund com pelo dourado e aroma de pão. |
Maschiff | Sombrio | 942 | Cachorro de guarda com expressão intimidadora e mandíbula poderosa. |
Mabosstiff | Sombrio | 943 | Evolução de Maschiff, leal e protetor, conhecido por sua força em batalhas. |
Greavard | Fantasma | 971 | Pokémon com vela na cabeça, associado à lealdade eterna. |
Houndstone | Fantasma | 972 | Evolução de Greavard, lembra um cão Komondor com lápide na cabeça. |
Okidogi | Veneno/Luta | 1014 | Pokémon inspirado em cães de guerra, com habilidades venenosas e força bruta. |
Veja também: